Instances | X | Y | Z |
i1 | 1.6 | 2.3 | 5.1 |
i2 | 2.4 | 2.5 | 4.6 |
i3 | 3.9 | 3.6 | 3.7 |
i4 | 4.1 | 3.7 | 2.5 |
i5 | 5.6 | 8.3 | 1.8 |
Consider the dataset, S given below:
Elevation | Road Type | Speed Limit | Speed |
steep | Uneven | Yes | Slow |
steep | Smooth | Yes | Slow |
flat | Uneven | No | Fast |
steep | Smooth | No | Fast |
Consider the dataset, S given below:
Elevation | Road Type | Speed Limit | Speed |
steep | Uneven | Yes | Slow |
steep | Smooth | Yes | Slow |
flat | Uneven | No | Fast |
steep | Smooth | No | Fast |
Consider the dataset, S given below:
Elevation | Road Type | Speed Limit | Speed |
steep | Uneven | Yes | Slow |
steep | Smooth | Yes | Slow |
flat | Uneven | No | Fast |
steep | Smooth | No | Fast |