| List-I (Value)Â | List-II (Nature/Formula) |
| (A) Fair Value  |    1. Market Value + Book Value/2 |
| (B) Book Value  |    2. The value is given in the Balance Sheet |
| (C) Economic Value   |   3. Present Value |
| (D) Intrinsic Value |   4. Assets - Depreciation = Net Assets |
| Â | Â Â 5. Cost Price |
CODES
| Â | A | B | C | D |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | 5 | 1 | 4 | 3 |
| III | 3 | 1 | 4 | 2 |
| IV | 2 | 3 | 4 | 1 |