| List-I (Probability) | List-II (Formula) |
| (A) P(A ∪ B) | 1. P(A ∩ B)/P(B) |
| (B) P(A/B) | 2. P(B/A) x P(A) |
| (C) P(B ∩ A) | 3. P(A) + P(B) |
| (D) P(B/A) | 4. P(A ∩ B)/P(A) |
CODES
| A | B | C | D | |
| I | 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | 4 | 3 | 2 | 1 |
| III | 3 | 1 | 2 | 4 |
| IV | 3 | 2 | 1 | 4 |
Saved in this browser. Nothing changes for anyone else.