State Table:
| P.S | Input | FF input | N.S | ||||
| Q1 | Q0 | x | D1 = x | D1 = Q1 | Q1 | Q0 | Out = Q0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
self-loop states are 00 and 11.
Hence answer is 2.