
| EMP | ||
| EmpId | Emp Name | Dept Name |
| 1. | XYA | AA |
| 2. | XYB | AA |
| 3. | XYC | AA |
| 4. | XYD | AA |
| 5. | XYE | AB |
| 6. | XYF | AB |
| 7. | XYG | AB |
| 8. | XYH | AC |
| 9. | XYI | AC |
| 10. | XYJ | AC |
| 11. | XYK | AD |
| 12. | XYL | AD |
| 13. | XYM | AE |
| SELECT AVG (EC.Num)FROM ECWHERE(DeptName, Num)IN (SELECT DeptName, COUNT(EmpId)AS EC(DeptName,Num) FROMEMP GROUP BY DeptName) |